Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 1 til 50 fra 289 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I318424 | |||||||
| 2 | I47614834 | |||||||
| 3 | I71562824 | |||||||
| 4 | I4234810 | |||||||
| 5 | I3377 | |||||||
| 6 | I5500 | |||||||
| 7 | I6703 | |||||||
| 8 | I6704 | |||||||
| 9 | I2172 | |||||||
| 10 | I6066 | |||||||
| 11 | I5562 | |||||||
| 12 | I5563 | |||||||
| 13 | I5135 | |||||||
| 14 | I6857 | |||||||
| 15 | I3149 | |||||||
| 16 | I6760 | |||||||
| 17 | I0653 | |||||||
| 18 | I6705 | |||||||
| 19 | I3365 | |||||||
| 20 | I45601048 | |||||||
| 21 | I5146 | |||||||
| 22 | I5346 | |||||||
| 23 | I5737 | |||||||
| 24 | 7984189 | |||||||
| 25 | 84970414 | |||||||
| 26 | I47242725 | |||||||
| 27 | I70263012 | |||||||
| 28 | I2133 | |||||||
| 29 | I2581 | |||||||
| 30 | I2198 | |||||||
| 31 | I6856 | |||||||
| 32 | I8009 | |||||||
| 33 | I5164 | |||||||
| 34 | I0446 | |||||||
| 35 | I5890 | |||||||
| 36 | I0581 | |||||||
| 37 | I7796 | |||||||
| 38 | I4767 | |||||||
| 39 | I3987 | |||||||
| 40 | I2375 | |||||||
| 41 | I4138 | |||||||
| 42 | I63194036 | |||||||
| 43 | I7740 | |||||||
| 44 | I2155 | |||||||
| 45 | I93063384 | |||||||
| 46 | I2864 | |||||||
| 47 | I6530 | |||||||
| 48 | I6004 | |||||||
| 49 | I6761 | |||||||
| 50 | I6485 |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste»
