
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 okt. 1804 | I5727 |
2 | ![]() | 04 nov. 1866 | I5700 |
3 | ![]() | 23 jul. 1905 | I5855 |
4 | ![]() | 22 feb. 1903 | I3713 |
5 | ![]() | 19 jan. 1902 | I5853 |
6 | ![]() | 10 apr. 1912 | I3768 |
7 | ![]() | 24 jan. 1869 | I5701 |
8 | ![]() | 09 mar. 1910 | I3757 |
9 | ![]() | 26 apr. 1873 | I5704 |
10 | ![]() | 10 aug. 1834 | I5696 |
11 | ![]() | 25 nov. 1880 | I5865 |
12 | ![]() | 11 jun. 1875 | I3669 |
13 | ![]() | 09 sep. 1908 | I3746 |
14 | ![]() | 19 feb. 1865 | I5699 |
15 | ![]() | 27 jun. 1888 | I5705 |
16 | ![]() | 10 mar. 1871 | I5703 |
17 | ![]() | 28 maj 1907 | I3735 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I5727 | |
2 | ![]() | I5728 |