
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Familie: Nulevende / Nulevende (F0011)
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Lauritz Andreas Emanuel Norup![]() ![]() |
![]() | Ane Ragnhilda Dagmer Larsen![]() ![]() |
![]() | Husejer Martinus J Holdt![]() ![]() |
![]() | Nilsine Marie Nielsen![]() ![]() |
![]() | Peter Nielsen Holdt![]() ![]() |
![]() | Eva Helene Holdt![]() |
![]() | Hans Kristian Holdt![]() ![]() |
![]() | Fodermester J Holdt![]() |
![]() | Agnete Karoline Holdt![]() |
![]() | Inger Katrine Holdt![]() ![]() |
![]() | Dagny Kirstine Holdt![]() |
![]() | Ninna Martine Holdt![]() ![]() |
![]() | Axel Martinus Holdt![]() |
![]() | Ida Karoline Holdt![]() |

