
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Familie: Martin Andreas Christian Charles Wulff / Emma Arvigna Murdoch (F83107104)
g. 26 jun. 1855
Den biologiske familie fra William Ludvig Wulff er den Fødsel Familie.
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.



![]() | Hans Emanuel Wulff![]() ![]() |
![]() | Borgine Margrethe Hansine Wulff![]() |
![]() | Borge Emanuel Wulff![]() |
![]() | Hansine Rosalia Constance Wulff![]() ![]() |
![]() | Emma Arvigna Murdoch![]() |

![]() | Hansine Emanuella Wulff![]() |
![]() | Mary Sophie Charlotte Wulff![]() |
![]() | Elisabeth Hansine Rosalie Wulff![]() |
![]() | Hans Emanuel Wulff![]() |
![]() | Sophie Cathrine Emilie Wulff![]() |
![]() | William Ludvig Wulff![]() |
